<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>La Republica Online &gt;&gt; Economía</title>
		<description>La Republica Online &gt;&gt; Economía</description>
		<link>http://www.larepublica.com.pe</link>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 19:24:14 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.larepublica.com.pe/images/M_images/logo_home_glr.jpg</url>
			<title>Diario La Republica</title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe</link>
			<description>Diario La Republica - Principales Titulares</description>
		</image>
		<item>
			<title>Preocupación por crisis energética </title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe/content/view/241960/484/</link>
			<description>Para hacer frente al mal momento que atraviesa el precio de los minerales, las compa&amp;ntilde;&amp;iacute;as mineras ven la posibilidad de reducir costos en energ&amp;iacute;a, a trav&amp;eacute;s de la construcci&amp;oacute;n de centrales hidroel&amp;eacute;ctricas. </description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:21:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Economía habría crecido menos de 10%</title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe/content/view/241961/484/</link>
			<description>La econom&amp;iacute;a peruana habr&amp;iacute;a acumulado un crecimiento menor a 10% entre enero y julio de este a&amp;ntilde;o, estim&amp;oacute; ayer el ministro de Econom&amp;iacute;a y Finanzas, Luis Valdivieso, al se&amp;ntilde;alar que se situar&amp;aacute; entre 9.8% y 9.9%.</description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:21:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Breves</title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe/content/view/241951/484/</link>
			<description>El Banco de Cr&amp;eacute;dito del Per&amp;uacute; (BCP) estima que el precio del d&amp;oacute;lar retomar&amp;aacute; su tendencia a la baja y cerrar&amp;aacute; el a&amp;ntilde;o entre S/. 2.80 y S/. 2.85. Seg&amp;uacute;n el gerente de tesorer&amp;iacute;a y cambios del BCP, Andr&amp;eacute; Figuero, la recuperaci&amp;oacute;n de la moneda estadounidense es coyuntural.</description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:21:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado peruano de compota para bebé crecerá en 50% al año</title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe/content/view/241952/484/</link>
			<description>El mercado de compota para beb&amp;eacute; en el Per&amp;uacute; puede crecer a un ritmo de 50% anual sin ning&amp;uacute;n problema durante los pr&amp;oacute;ximos dos o tres a&amp;ntilde;os, estim&amp;oacute; Gregorio Restrepo, gerente de la empresa colombiana Alpina Productos Alimenticios. </description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:21:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Escolares aplican programas empresariales</title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe/content/view/241953/484/</link>
			<description>Alumnos y docentes son capacitados para crear su propia empresa y ejecutar proyectos desde las aulas escolares con todos los requisitos indispensables desde la organizaci&amp;oacute;n hasta el pago de tributos. </description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:21:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El gran reto será formalizar a las mypes</title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe/content/view/241954/484/</link>
			<description>El gran reto de la micro y peque&amp;ntilde;a empresa (mype) ante los acuerdos comerciales que suscribe el Per&amp;uacute; con el resto del mundo ser&amp;aacute; una mayor formalizaci&amp;oacute;n y la estandarizaci&amp;oacute;n de sus procesos, debido a que ser&amp;aacute; este sector econ&amp;oacute;mico el que complemente la demanda insatisfecha cuando las industrias alcancen el 100% de su capacidad instalada. </description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:21:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aprueban modificar Ley General del Ambiente</title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe/content/view/241955/484/</link>
			<description>Con 77 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones, el Congreso aprob&amp;oacute; el proyecto de ley que modifica el C&amp;oacute;digo Penal y la Ley General del Ambiente respecto de la infracci&amp;oacute;n de normatividad ambiental. </description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:21:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tarifas eléctricas ya subieron en 1.5%</title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe/content/view/241962/484/</link>
			<description>Cuando al final del mes llegue a su casa el recibo de luz, no se sorprenda al comprobar un aumento en la tarifa a pesar de mantener el mismo nivel de consumo, pues todos los usuarios del servicio el&amp;eacute;ctrico (industriales, comerciales y residenciales) tendr&amp;aacute;n que pagar 1.5% m&amp;aacute;s por su consumo de electricidad.</description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:21:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>‘‘Perú no está listo para el TLC&quot;</title>
			<link>http://www.larepublica.com.pe/content/view/241956/484/</link>
			<description>El Per&amp;uacute; no est&amp;aacute; preparado para afrontar la demanda que se ampliar&amp;aacute; en gran medida con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) que firm&amp;oacute; el Per&amp;uacute; con Estados Unidos y con el posible acuerdo con China, afirm&amp;oacute; el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Cat&amp;oacute;lica del Per&amp;uacute;-Centrum Cat&amp;oacute;lica.</description>
			<category> - </category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:21:47 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
